|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.21 分 | 身材 平均评价 :    4.21 分 | 表演 平均评价 :    4.21 分 | 態度 平均评价 :    4.21 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 初出 的評論: 非常開心認識妳~妳真的很好!( 2026-06-04 00:11:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 高鐵快飛 的評論: 在平台超過10年,第一次過給評價的門檻。獻給妳了。( 2026-06-01 23:38:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 17的韓老 的評論: 下次再見 ( 2026-06-01 22:27:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 找暴力女王 的評論: ( 2026-06-01 05:32:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 陪妳到永恆 的評論: 主播很可愛 身材很好 表演也很認真 值得你來玩( 2026-05-30 01:07:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Teery 的評論: 真的很不錯身材又好服務又好( 2026-05-25 00:08:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | yorkkl 的評論: 主播可愛、又讓人喜歡、福利超好、愛上主播了( 2026-05-24 16:27:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | emmmmmme 的評論: 快樂快樂快樂( 2026-05-24 07:46:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Maxxx73 的評論: 認真說 設備換一下好不好 卡到懷疑人生( 2026-05-24 02:03:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 評價一下 的評論: 各有所好( 2026-05-22 03:33:06 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 今夜限定星嬳 的評論: 可愛,美麗,開心,快樂,唯一( 2026-05-22 02:47:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | jasonlee6666 的評論: ( 2026-05-16 02:52:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 氵景頁 的評論: ( 2026-05-09 05:51:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 藥膏潮了能擦? 的評論: 從來沒看過這麼淫蕩的小母狗,超多水的,噴了好多次( 2026-05-03 00:02:23 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 她是我的家人 的評論: 我覺得你真好笑 請你做到了再來說( 2026-04-25 01:15:11 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | CJ高 的評論: 超可愛又善解人意( 2026-04-23 23:53:36 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: ( 2026-04-19 22:53:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 熊杯杯 的評論: 真是隻聽話的乖狗狗( 2026-04-15 04:48:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 西L 的評論: ( 2026-04-12 05:36:00 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-06 04:18 | 2026-06-06 05:43 | 85 分鐘 | | 2 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 03:52 | 232 分鐘 | | 3 | 2026-06-05 23:18 | 2026-06-05 23:59 | 41 分鐘 | | 4 | 2026-06-05 21:39 | 2026-06-05 23:16 | 97 分鐘 | | 5 | 2026-06-05 06:08 | 2026-06-05 09:00 | 173 分鐘 | | 6 | 2026-06-05 04:07 | 2026-06-05 06:04 | 117 分鐘 | | 7 | 2026-06-05 03:37 | 2026-06-05 03:58 | 21 分鐘 | | 8 | 2026-06-05 01:13 | 2026-06-05 03:21 | 128 分鐘 | | 9 | 2026-06-05 00:00 | 2026-06-05 01:11 | 71 分鐘 | | 10 | 2026-06-04 23:47 | 2026-06-04 23:59 | 12 分鐘 | | 11 | 2026-06-04 21:28 | 2026-06-04 23:43 | 135 分鐘 | | 12 | 2026-06-03 05:21 | 2026-06-03 07:22 | 121 分鐘 | | 13 | 2026-06-03 02:53 | 2026-06-03 05:12 | 139 分鐘 | | 14 | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-03 02:43 | 164 分鐘 | | 15 | 2026-06-02 23:14 | 2026-06-02 23:59 | 45 分鐘 | | 16 | 2026-06-02 04:08 | 2026-06-02 06:28 | 140 分鐘 | | 17 | 2026-06-02 02:35 | 2026-06-02 04:01 | 87 分鐘 | | 18 | 2026-06-02 01:23 | 2026-06-02 02:30 | 67 分鐘 | | 19 | 2026-06-02 00:27 | 2026-06-02 01:16 | 49 分鐘 | | 20 | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-02 00:24 | 24 分鐘 | | 21 | 2026-06-01 21:31 | 2026-06-01 23:59 | 148 分鐘 | | 22 | 2026-06-01 01:29 | 2026-06-01 07:00 | 331 分鐘 | | 23 | 2026-06-01 00:01 | 2026-06-01 01:27 | 86 分鐘 | | 24 | 2026-05-31 23:35 | 2026-05-31 23:55 | 20 分鐘 | | 25 | 2026-05-31 22:06 | 2026-05-31 23:27 | 81 分鐘 | | 26 | 2026-05-31 08:02 | 2026-05-31 08:37 | 35 分鐘 | | 27 | 2026-05-31 07:10 | 2026-05-31 08:00 | 50 分鐘 | | 28 | 2026-05-31 06:47 | 2026-05-31 07:01 | 14 分鐘 | | 29 | 2026-05-31 06:26 | 2026-05-31 06:37 | 11 分鐘 | | 30 | 2026-05-31 06:06 | 2026-05-31 06:19 | 12 分鐘 | | |
|