|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jeffery5555 的評論: ( 2026-05-19 02:46:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 讚讚讚( 2026-05-18 22:39:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JRay 的評論: 很害羞的女生( 2026-05-15 20:59:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Workss 的評論: ( 2026-05-14 00:13:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mix007 的評論: 可愛,聲音好聽,很溫柔的小姐姐( 2026-05-11 06:56:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1212 的評論: 可愛又性感 值得值得( 2026-05-10 03:04:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 聂辉这句 的評論: ( 2026-05-01 04:02:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 省略一万字 的評論: 糖糖,是最棒噠,善良可愛,加~( 2026-04-30 08:37:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你猜猜我叫啥 的評論: 很溫柔很可愛,很乖很漂亮,無法自拔( 2026-04-30 08:28:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帥 的評論: nice( 2026-04-30 06:09:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 葛格 的評論: 很棒,很好聊( 2026-04-22 20:57:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A1993254 的評論: 挺好很配合( 2026-04-21 03:59:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 文大叔 的評論: 妹妹聲音好甜,好誘惑( 2026-04-20 07:08:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老頭仔 的評論: 我想妳了...今晚早點上來( 2026-04-11 07:49:39 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-06 00:00 | 2026-06-06 05:45 | 345 分鐘 | | 2 | 2026-06-05 22:31 | 2026-06-05 23:59 | 88 分鐘 | | 3 | 2026-06-05 21:53 | 2026-06-05 22:26 | 33 分鐘 | | 4 | 2026-06-05 21:48 | 2026-06-05 21:48 | 0 分鐘 | | 5 | 2026-06-05 21:45 | 2026-06-05 21:45 | 0 分鐘 | | 6 | 2026-06-05 21:01 | 2026-06-05 21:43 | 42 分鐘 | | 7 | 2026-06-05 15:35 | 2026-06-05 17:19 | 104 分鐘 | | 8 | 2026-06-05 02:04 | 2026-06-05 04:13 | 129 分鐘 | | 9 | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-04 05:55 | 355 分鐘 | | 10 | 2026-06-03 23:27 | 2026-06-03 23:59 | 33 分鐘 | | 11 | 2026-06-03 06:27 | 2026-06-03 07:42 | 75 分鐘 | | 12 | 2026-06-03 01:12 | 2026-06-03 06:25 | 313 分鐘 | | 13 | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-03 01:08 | 68 分鐘 | | 14 | 2026-06-02 23:55 | 2026-06-02 23:59 | 5 分鐘 | | 15 | 2026-06-02 07:58 | 2026-06-02 08:27 | 30 分鐘 | | 16 | 2026-06-02 00:00 | 2026-06-02 01:27 | 88 分鐘 | | 17 | 2026-06-01 23:27 | 2026-06-01 23:59 | 32 分鐘 | | 18 | 2026-06-01 10:47 | 2026-06-01 10:58 | 10 分鐘 | | 19 | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-01 00:13 | 14 分鐘 | | 20 | 2026-05-31 21:47 | 2026-05-31 23:59 | 132 分鐘 | | 21 | 2026-05-31 20:45 | 2026-05-31 21:35 | 50 分鐘 | | 22 | 2026-05-31 20:32 | 2026-05-31 20:38 | 6 分鐘 | | 23 | 2026-05-31 15:37 | 2026-05-31 17:53 | 137 分鐘 | | 24 | 2026-05-31 12:49 | 2026-05-31 14:57 | 128 分鐘 | | 25 | 2026-05-31 11:28 | 2026-05-31 12:44 | 75 分鐘 | | 26 | 2026-05-31 09:26 | 2026-05-31 10:28 | 62 分鐘 | | 27 | 2026-05-31 07:55 | 2026-05-31 09:23 | 88 分鐘 | | 28 | 2026-05-30 21:55 | 2026-05-30 23:13 | 78 分鐘 | | 29 | 2026-05-30 07:30 | 2026-05-30 07:52 | 22 分鐘 | | 30 | 2026-05-30 05:13 | 2026-05-30 07:20 | 127 分鐘 | | |
|